Quadro Activo
O Quadro Activo é constituído pelos elementos aptos para a execução das missões do Corpo de Bombeiros, normalmente integrados em equipas, em cumprimento das ordens que lhes são determinadas pela hierarquia, bem como das normas e procedimentos estabelecidos.
Quadro Activo – Comando
Nº Interno | Nome | Categoria | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
002 | Pedro Miguel Dantas Barbosa | 2CMDT | 11961345 |
003 | Acácio Gonçalves Severino | ADJ | 11720128 |
004 | Jorge Manuel Ferreira Fernandes | ADJ | 11770183 |
Quadro Activo – Bombeiro
Nº Interno | Nome | Categoria | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
51 | Pedro Jorge Esteves Vieira | CH | 11860213 |
52 | Nelson Alexandre Tavares da Silva | CH | 11860172 |
53 | Luís Filipe Pedro Nunes | CH | 11860474 |
54 | Paulo Sérgio Lourenço Valadas | CH | 11810244 |
55 | Nuno Miguel Vieira da Silva dos Santos Marques | CH | 11930701 |
Nº Interno | Nome | Categoria | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
61 | Rui Manuel dos Santos Almeida | SCH | 11800056 |
62 | Mário Luis Carvalho Oliveira | SCH | 11800057 |
63 | João Rodrigo Ribeiro Cobra | SCH | 11880270 |
64 | Manuel Silvestre Pedro Nunes | SCH | 11840170 |
65 | António José Pereira Lopes Vinhas | SCH | 11890629 |
66 | Jorge Alberto de Carvalho Sá | SCH | 11910399 |
67 | Rui Pedro da Silva Araújo | SCH | 11880633 |
68 | Pedro Miguel Mota Serralha | SCH | 11941022 |
69 | Nuno Miguel Oliveira Ribeiro | SCH | 11960096 |
70 | Rui Miguel Lico Ribeiro | SCH | 11920188 |
Nº Int. | Nome | Posto | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
101 | José Filipe Dias da Mata | B1ª | 11900273 |
102 | Alexandre Manuel Martins Carmo Geraldes da Costa | B1ª | 11870125 |
103 | Sérgio Tádio Ribeiro Cobra | B1ª | 11850446 |
104 | Sérgio Filipe da Silva Rocha Gonçalves | B1ª | 11910829 |
105 | José Manuel Borges de Carvalho | B1ª | 11951242 |
106 | José Manuel Pinto dos Santos | B1ª | 11920566 |
107 | Ricardo Alexandre Correia de Brás Ferreirinho | B1ª | 11950559 |
108 | Joaquim Fernando Lima da Costa | B1ª | 11800158 |
109 | José Miguel Alves Gama da Fonseca | B1ª | 11940658 |
110 | Sérgio Manuel Nascimento Calabaça | B1ª | 11010548 |
111 | Carlos Manuel Teixeira de Azevedo | B1ª | 11991152 |
112 | Ricardo Jorge Pinto Saraiva | B1ª | 11940144 |
113 | Bernardino Tavares Rodrigues Coelho | B1ª | 11860571 |
114 | Vânia Suzete Gomes Trouxa | B1ª | 11991151 |
115 | David André Rodrigues Fernandes | B1ª | 11010602 |
116 | Pedro Miguel Conceição Martins Oliveira | B1ª | 11950940 |
Nº Int. | Nome | Posto | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
201 | João Lino Simões da Silva | B2ª | 11860176 |
202 | Ana Clara Borges de Carvalho | B2ª | 11961269 |
203 | Marco António Barão Pires | B2ª | 11970786 |
204 | Joel José Ferreira Marques | B2ª | 11931242 |
205 | Fernando Ilídio Pedrosa Alves | B2ª | 11920513 |
206 | Daniel Filipe Ramos Barata | B2ª | 11020016 |
207 | Rui Pedro Branco Saraiva da Silva | B2ª | 11981078 |
208 | Ana Isabel da Silva Francisco | B2ª | 11030088 |
209 | Inês Sousa Ferreira Serra | B2ª | 11040460 |
210 | Vítor Manuel Carvalho Gaspar | B2ª | 11920867 |
211 | João Pedro Duarte Ferreira Serra | B2ª | 11900717 |
212 | Bruno Daniel Bonita Fernandes | B2ª | 11030308 |
213 | João Garcia Pereira | B2ª | 11050402 |
214 | Hugo Alves Mendes Correia | B2ª | 11980957 |
215 | Márcia Sofia Lourenço Bravo | B2ª | 11030579 |
216 | Cláudia Isabel Cristóvão Baptista | B2ª | 11070037 |
217 | Zita Jesus Oliveira Sousa | B2ª | 11010074 |
218 | Gonçalo Leandro de Brito Pedreira de Brito | B2ª | 11050506 |
219 | Miguel Alexandre Silva da Costa | B2ª | 11050296 |
220 | Hilário Alexandre Fidalgo Godinho | B2ª | 11010075 |
221 | Hugo Miguel Lourenço Bravo | B2ª | 11981080 |
222 | Carlos Alberto Nascimento Ferreira | B2ª | 11920856 |
223 | João Manuel Carvalho Nabuco | B2ª | 9030246 |
Nº Int. | Nome | Posto | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
301 | Carlos Manuel Pato Peres | B3ª | 11750166 |
302 | Eduardo Manuel Simões Pedro | B3ª | 11800058 |
303 | Rui Luís Pereira Franco | B3ª | 11991249 |
304 | Ivo Martins Pereira | B3ª | 11020236 |
305 | Tiago Humberto Vidal Ribeiro | 11020017 | |
306 | Tiago André Jacinto Mendes | B3ª | 11040252 |
307 | Bruno José Guilherme Santos | B3ª | 18060116 |
308 | Carla Alexandra Teixeira Félix Couto | B3ª | 11070042 |
309 | Diogo Filipe Duarte dos Santos | 11040184 | |
310 | Ana Filipa Henriques Grazina | B3ª | 20003476 |
311 | Miguel Ângelo Rodrigues Antunes | B3ª | 20006754 |
312 | Luís Miguel Gomes Mourão Ferreira Nabeiro | B3ª | 11070184 |
313 | Andreia Filipa Mendonça Coutinho | B3ª | 20003478 |
314 | Tiago José Vieira Santos | B3ª | 20008043 |
315 | Acácio Baptista Severino | B3ª | 20003728 |
316 | Telma Soraia Policarpo Pereira | B3ª | 20003751 |
317 | Maria Margarida Silva Nunes | B3ª | 20003745 |
318 | Telmo Miguel Batista Pereira | B3ª | 20011422 |
319 | Ricardo Jorge Oliveira Sá | B3ª | 20003734 |
320 | Ana Figueiredo Pais | B3ª | 20003732 |
321 | Tiago André Ribeiro Loureiro | B3ª | 20017857 |
322 | Pedro Alexandre Alves Tavares da Silva | B3ª | 20003748 |
323 | Cristina Lurdes Jesus Pinto Valadas | B3ª | 20022979 |
324 | Filipe José da Silva Cavaco Porfírio | B3ª | 20018862 |
325 | Raquel Duarte Morgado | B3ª | 20026818 |
326 | António Carlos Alves Loureiro | 20026833 | |
327 | Paulo Jorge Morais da Encarnação | B3ª | 20026981 |
328 | Rúben Miguel da Silva Simões | B3ª | 20020081 |
329 | Carlos Filipe da Silva Horta | B3ª | 20026823 |
330 | Baró Baldé | B3ª | 20026930 |
331 | Carolina Filipa Viegas Oliveira | B3ª | 20025818 |
332 | Joana Silva Gomes | B3ª | 20023438 |
333 | Fábio Miguel Gomes Pereira | B3ª | 20003591 |
334 | Jessica Mateus Ramos | B3ª | 20034153 |
335 | Marlene Sofia Rocha Carvalho | B3ª | 20034023 |
336 | João Pedro Barradas de Almeida | B3ª | 20039452 |
337 | Marta Sofia Fernandes Tomada | B3ª | 20042937 |
338 | Miguel Alexandre Afonso Carrilho | B3ª | 20003759 |
339 | Hugo Miguel dos Santos Loureiro | B3ª | 20026943 |
340 | Micaela Alexandra Costa Pinto | B3ª | 20042969 |
341 | Rodrigo João Silva Cobra | B3ª | 20010859 |
342 | David Alexandre Braz Malaquias | B3ª | 20047692 |
343 | David José dos Santos Nascimento | B3ª | 20047697 |
344 | Sónia Lígia Salvador Manhita | B3ª | 20047923 |
345 | André Miguel Jesus Pestana | B3ª | 20003762 |
346 | Gersiane Melo de Almeida Nascimento | B3ª | 20047732 |
347 | Raquel Alexandra Lomba da Costa | B3ª | 20047698 |
348 | Hugo Serra Sousa | B3ª | 20016360 |
