Estagiários, Cadetes e Infantes
Os corpos de bombeiros podem criar e deter escolas de estagiários, cadetes e infantes. Estas escolas destinam-se à formação no âmbito do voluntariado e da protecção e socorro. O universo de recrutamento das escolas de infantes é feito de entre indivíduos com idades entre os 8 e os 16 anos e para a escola de cadetes entre indivíduos com idades entre os 16 e 17 anos. A matéria objecto da formação articula-se com a área de formação cívica ministrada no ensino básico, nos termos a regulamentar por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna e da educação. É vedado aos infantes e cadetes o exercício de actividade operacional.
Estagiários
O recrutamento de estagiários faz-se de entre os indivíduos com adequada capacidade física e psíquica, idade compreendida entre os 18 e os 35 anos, preferencialmente com a escolaridade obrigatória. Os estagiários para ingressarem na carreira de bombeiro têm um estagio mínimo de um ano, onde frequentam o curso de instrução inicial de bombeiro.
CURSO DE INSTRUÇÃO INICIAL DE BOMBEIRO – 2012
Posto | Nº Int. | Nome | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
Estagiário | 401 | Raquel Ribeiro Rodrigues | 11970867 |
Estagiário | 402 | Susana Inês Pinto Valadas | 20003744 |
Estagiário | 403 | Tadeu Henrique Ramos | 20003738 |
Estagiário | 404 | Cláudia Sofia Martins dos Santos | 20013642 |
Cadete | 405 | Ana Rita Bonita Fernandes | 20003680 |
Estagiário | 406 | Ana Figueiredo Pais | 20003732 |
Cadete | 407 | Nuno Alexandre Rodrigues Marques | 20003741 |
Cadete | 408 | Pedro Alexandre Alves Tavares da Silva | 20003748 |
Estagiário | 409 | Rúben Filipe Pires Ferreira de Vasconcelos | 20009305 |
Estagiário | 410 | Fábio Miguel Macedo dos Santos | 20003797 |
Cadete | 411 | Danielle dos Santos Silva | 20013259 |
Estagiário | 413 | Daniel da Silva Tavares | 20017849 |
Estagiário | 414 | Gonçalo Filipe Simões Fernandes Pedro | 20017852 |
Estagiário | 415 | Pedro Rafael Santos Fernandes | 20017853 |
Estagiário | 416 | Ricardo Filipe Morais Torres | 20017854 |
Estagiário | 417 | Tiago André Ribeiro Loureiro | 2001757 |
Cadete | 418 | Rúben Alexandre Madeira Cabrita | 20017426 |
Estagiário | 420 | Flávio António Luís Rebelo | 20018375 |
Estagiário | 421 | Andreia Patrícia Prazeres Vicente | 20018620 |
Estagiário | 422 | Bernardo André Gomes Gonçalves | 20018861 |
Estagiário | 423 | Filipe José da Silva Cavaco Porfírio | 20018862 |
Cadetes
Posto | Nº Int. | Nome | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
Cadete | CAD 1 | Carlos Afonso Mendes Manescas | 20003757 |
Cadete | CAD 2 | Márcio António Domingos Ferreira | 20007793 |
Cadete | CAD 3 | João Rafael Macedo dos Santos | 20009715 |
Cadete | CAD 4 | Rodrigo António Mendonça Coutinho | 20007801 |
Cadete | CAD 6 | João Bernardo Fernandes Borges | 20011539 |
Cadete | CAD 7 | Daniela Sousa de Nobreza | 20013640 |
Cadete | CAD 8 | David Alexandre Maria Rosa | |
Cadete | CAD 9 | Nuno Miguel Gonçalves Lupi Manso |
Infantes
Posto | Nº Int. | Nome | Nº Mecanográfico |
---|---|---|---|
Infante | INF 1 | Miguel Alexandre Afonso Carrilho | 20003759 |
Infante | INF 2 | André Miguel Jesus Pestana | 20003762 |
Infante | INF 3 | Sandro Wilson Domingos Ferreira | 20007792 |
Infante | INF 4 | João Henrique Rodrigues Marques | 20007996 |
Infante | INF 5 | Paulo Jorge Santos Lima Mata Pereira | 20010088 |
Infante | INF 6 | Rodrigo João Silva Cobra | 20010859 |
Infante | INF 7 | Diogo Miguel Fernandes Borges | 20011538 |
Infante | INF 8 | Pedro Afonso Mendes Manescas | 20011907 |
Infante | INF 9 | Alexandre Moreira Cardoso | |
Infante | INF 10 | Rúben Alexandre Martins Brás Ferreirinho | |
Infante | INF 11 | Álvaro Daniel Marques Fernandes |
